起运地仓库 | 起运港 | 目的港 | 目的港仓库 | 预售量(M3) | 截止日期 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳到新加坡双清专线特价 | |||||||
东莞仓库 | 深圳大铲湾 | 新加坡 | 新加坡 | 68.0000 | 2024-03-08 | 3088.24 RMB / M3 | |
土耳其专线开年大放送 | |||||||
东莞仓库 | 深圳盐田 | 阿姆巴利 | 土耳其伊斯坦布尔仓库 | 68.0000 | 2024-02-29 | 17.16 RMB / KG | |
土耳其专线双清 | |||||||
东莞仓库 | 深圳盐田 | 阿姆巴利 | 土耳其伊斯坦布尔仓库 | 68.0000 | 2024-01-31 | 13.73 RMB / KG |
进入后台,请点 会员登录。
如果您需要获得消除这个水印的站点,可以点此支付1000积分,一年内有效。
如果您需要继续访问此站点,也可以点击右上角关闭。